Descripción
El Microscopio biológico de laboratorio YR0267A – YR0267B es una innovadora herramienta de investigación científica diseñada para proporcionar imágenes de calidad superior. Gracias a su sistema óptico NIS Infinity, este microscopio ofrece una imagen plana y de alto contraste, ideal para múltiples aplicaciones en laboratorios de investigación y enseñanza. Además, cuenta con un revólver codificado que ajusta automáticamente la intensidad de la luz, lo que minimiza la fatiga visual y optimiza la eficiencia del trabajo. Su diseño ergonómico con cabezales binoculares y trinoculares permite una cómoda observación prolongada, mientras que sus opciones de conectividad digital ofrecen la posibilidad de visualizar imágenes en dispositivos móviles a tiempo real, aprovechando la integración con diferentes sistemas operativos como Android, iOS y Windows.
Precio del Mercado
El microscopio YR0267A – YR0267B tiene un rango de precios en el mercado que varía significativamente según las características específicas y el proveedor. Los compradores pueden esperar encontrarlos en un rango aproximado de entre 2150 USD a 2950 USD. Estos precios reflejan la alta tecnología y las capacidades avanzadas que ofrece este equipo de precisión. Para obtener un presupuesto personalizado, se recomienda a los usuarios solicitar una cotización a través de la plataforma Kalstein Plus.
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia hay entre los modelos YR0267A y YR0267B? Ambos modelos comparten la mayoría de las características, pero difieren principalmente en los cabezales que ofrecen, siendo el YR0267B adecuado para opciones más avanzadas de observación y conectividad digital.
¿Es compatible con todos los sistemas operativos? Sí, el modelo digital es compatible con Android, iOS y Windows.
¿Puedo ajustar el brillo manualmente? El microscopio ajusta la intensidad de la luz automáticamente, pero también permite ajustes manuales para preferencias personales.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Alta calidad de imagen, ajustable automáticamente, opciones de conectividad avanzada, estructura ergonómica.
Desventajas: Precio relativamente elevado para laboratorios con presupuestos limitados, posibilidad de funciones avanzadas no requeridas por todos los usuarios.
Uso del Producto en el Campo
El *microscopio YR0267A – YR0267B* es ampliamente utilizado en laboratorios de biología, forenses, investigación farmacéutica, y centros educativos. Su capacidad para ofrecer imágenes de alta resolución lo hace ideal para el análisis detallado de muestras biológicas, incluso en estudios prolongados y detallados donde se requiere precisión extrema.
Recomendaciones
Para maximizar el rendimiento del microscopio YR0267A – YR0267B, es recomendable realizar mantenimientos periódicos y calibraciones de las lentes según las instrucciones del fabricante. Además, participar en sesiones de capacitación para entender plenamente todas sus características avanzadas puede ser beneficioso para los usuarios nuevos.
Características
– Sistema óptico NIS Infinity para imágenes de alto contraste.
– Cabezal Seidentopf que permite diferentes configuraciones de visualización.
– Oculares con amplio campo visual para mayor comodidad.
– Iluminación S-LED para optimizar el brillo y la fidelidad de color.
– Flexibilidad en conectividad digital para compartir imágenes en tiempo real.
Especificaciones Técnicas
Modelo | Catá. No. | YR0267A | YR0267B | |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito NIS | ● | ● | |
Método de observación | Campo Claro | ● | ● | |
Campo oscuro | ○ | ○ | ||
Polarizador | ○ | ○ | ||
Contraste de fase | ○ | ○ | ||
Epi-Fluorescencia | ○ | ○ | ||
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-78 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | YR0267B-op1 | ● | |
Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar de 47-78 mm, diámetro del tubo del ocular de 30 mm, paso de luz fijo 50:50 | YR0267B-op2 | ● | ||
Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-78 mm, diámetro del tubo del ocular 30 mm, trayectoria de la luz conmutable 0:100/100:0 | YR0267B-op3 | ○ | ○ | |
Cabezal binocular inclinable, inclinado 5°~35°, distancia interpupilar 47-78 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | YR0267B-op4 | ○ | ○ | |
Cabezal digital, cámara digital integrada de 5,0 M, compatible con Android, IOS, Windows, imagen de salida por WIFI en tiempo Real | YR0267B-op5 | ○ | ○ | |
Actualizar a A31.1062-5.0M | ||||
Cabezal digital, cámara digital inalámbrica incorporada 5.0M, compatible con Android, IOS, Windows, imagen de salida por WIFI en tiempo real, software de aplicación, escaneando el código QR en el microscopio, instalando la aplicación e identificando el microscopio, puede ver la microimagen en el móvil Teléfono y tableta. | YR0267B-op6 | ○ | ○ | |
Actualizar a A31.1062-5.0W | ||||
Ocular | EW10x/22 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op7 | ● | ● |
EW15x/16 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op8 | ○ | ○ | |
EW20x/12 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op9 | ○ | ○ | |
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple, interfaz de cola de milano | YR0267B-op10 | – | – |
Revólver portaobjetivos quíntuple codificado, interfaz de cola de milano | YR0267B-op11 | ● | ● | |
NIS45 | 4x/0.10, WD20.6mm | YR0267B-op12 | – | – |
Plano Infinito | 10x/0,25, WD 17,9 mm | YR0267B-op13 | – | – |
Objetivo | 20x/0,40, WD 6,40 mm | YR0267B-op14 | – | – |
40x/0,60, WD 1,50 mm | YR0267B-op15 | – | – | |
60x/0,80, ancho de banda de 0,30 mm | YR0267B-op16 | – | – | |
100x/1,25 (aceite), WD0,16 mm | YR0267B-op17 | – | – | |
100x/1,10 (agua), WD0,16 mm | YR0267B-op18 | – | – | |
NIS60 | 4x/0.10, WD30.0mm | YR0267B-op19 | ● | ● |
Plano Infinito | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op20 | ● | ● |
Objetivo | 20x/0,40, WD 4,8 mm | YR0267B-op21 | ○ | ○ |
40x/0,65, WD 1,5 mm | YR0267B-op22 | ● | ● | |
60x/0,80, ancho de banda de 0,30 mm | YR0267B-op23 | ○ | ○ | |
100x/1,25 (aceite), WD0,3 mm | YR0267B-op24 | ● | ● | |
100x/1,10 (agua), WD0,2 mm | YR0267B-op25 | ○ | ○ | |
NIS60 | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op26 | ○ | ○ |
Plano Infinito | 20x/0,40, WD 12,0 mm | YR0267B-op27 | ○ | ○ |
Contraste de fase | 40x/0,65, ancho de banda de 0,7 mm | YR0267B-op28 | ○ | ○ |
Objetivo | 100x/1,25 (aceite), WD0,2 mm | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, tensión ajustable, división fina de 0,002 mm, rango de enfoque grueso de 28 mm | ● | ● | |
Etapa de trabajo | Escenario mecánico sin bastidor de doble capa, tamaño 230×150 mm, rango móvil 78×54 mm | – | – | |
Escenario mecánico sin bastidor de doble capa, tamaño 230×150 mm, rango de movimiento 78×54 mm, plataforma dura con revestimiento duro antiarañazos | ● | ● | ||
Condensador | Condensador Abbe NA 1.25 insertado, con ranura para deslizador de contraste de fase y deslizador de campo oscuro. | ● | ● | |
Iluminación | Iluminación crítica S-LED de 1W | – | – | |
Iluminación Kohler S-LED de 3W | ● | ● | ||
Filtro verde | ● | ● | ||
Campo oscuro | Diapositiva de campo oscuro | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Polarizador | Conjunto de polarización simple | YR0267B-op30 | ○ | ○ |
Contraste de fase | Deslizador de fase para 10x-40x | YR0267B-op31 | ○ | ○ |
Deslizador de fase para 100x | YR0267B-op32 | ○ | ○ | |
Accesorio de epi-fluorescencia | Accesorio de epifluorescencia LED de 3 W, iluminación de lente Fly-Eye, con 2 posiciones de filtro + posición de campo brillante, cambio rápido, con protector UV acoplable, | YR0267B-op33 | ○ | ○ |
Filtros B, G | ||||
Filtro U | YR0267B-op34 | ○ | ○ | |
Filtro V | YR0267B-op35 | ○ | ○ | |
Adaptador de fotos | 1.0x montura C | YR0267B-op36 | ○ | ○ |
0,5x montura C | YR0267B-op37 | ○ | ○ | |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz | ● | ● | |
Puerto de carga USB, soporte para usar el banco de energía de la batería recargable externa como el teléfono móvil fuera de la puerta libremente | ● | ● | ||
Pantalla LCD | Pantalla LCD en la parte delantera del cuerpo, pantalla que usa el estado del microscopio, incluida la ampliación, la intensidad de la luz, el estado de espera, el ajuste del temporizador de apagado de 5 minutos a 8 horas, etc. | ● | ● | |
Dimensiones | 220 (ancho) x 290 (profundidad) x 472 (alto) mm | ● | ● | |
Nota: «●»En la tabla son conjuntos estándar»,○»son accesorios opcionales»-«no están disponibles |